Analysis of recent property sales — NYC Department of Finance data, all 5 boroughs
The average property price in Harlem-East, Manhattan (10128) is $3,491,720, based on 4,429 transactions recorded by the NYC Department of Finance. The median price is $1,270,000, giving a price range from $10,000 to $560,000,000.
| Date | Price | Type | Address | Sq Ft | $/Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | $540,000 | Elevator Apt | 235 East 87Th Street, 9I | — | — |
| 2025-12-23 | $5,500,000 | Elevator Apt | 40 East 84Th Street, 17A | — | — |
| 2025-12-23 | $660,000 | Elevator Apt | 401 East 86Th Street, 8D | — | — |
| 2025-12-23 | $975,000 | Condo | 170 East 87 Street, E8D | — | — |
| 2025-12-22 | $1,310,000 | Elevator Apt | 969 Park Avenue, 6C | — | — |
| 2025-12-22 | $635,000 | Elevator Apt | 345 East 86Th Street, 7G | — | — |
| 2025-12-22 | $3,800,000 | Elevator Apt | 60 East End Avenue, 2425A | — | — |
| 2025-12-22 | $590,000 | Elevator Apt | 305 East 88 Street, 5G | — | — |
NYC RPTT: 1% (≤$500K) or 1.425% (>$500K). NYS: 0.4%. Mansion Tax: 1% (≥$1M). Does not include mortgage recording tax.